MOTOR |
MAX. MOTORLEISTUNG (ECE‑R120), PS (kW) | 121 (89) | 132 (97) | 143 (105) | 154 (113) | 165 (121) |
MAX. MOTORLEISTUNG MIT IPM (ECE‑R120), PS (kW) | 135 (99) | 145 (107) | 156 (115) | 166 (122) | 177 (130) |
Nennleistung (ECE‑R120), PS (kW) | 110 (81) | 120 (88) | 130 (96) | 140 (103) | 150 (110) |
Nennleistung mit IPM (ECE‑R120) bei 2.100 1/min, PS (kW) | 130 (96) | 140 (103) | 150 (110) | 160 (118) | 170 (125) |
Konstantleistungsbereich, 1/min | 2.100 – 1.500 |
Drehmomentanstieg, Prozent | 40 % |
Maximales Drehmoment, Nm (bei 1.600 1/min) – ohne Zusatzleistung | 515 | 562 | 609 | 656 | 702 |
Maximales Drehmoment, Nm (bei 1.600 1/min) – mit Zusatzleistung | 543 | 585 | 627 | 669 | 711 |
Nenndrehzahl, 1/min | 2.100 |
Hersteller | John Deere Power Systems |
Typ | PowerTech™ PSS |
Abgasnachbehandlung | DPF, DOC und SCR mit DEF |
Hauptfilter | PowerCore® Luftfilter mit Vorreinigung |
Aufladung | Zwei Turbolader in Reihe, ein Turbolader mit Abgas‑Bypassventil und ein Turbolader mit fixer Geometrie |
Zylinder/Hubraum | 4 / 4,5 l |
Kühlsystem | Gestapeltes Kühlsystem |
Einspritzsystem und Regelung | Hochdruck‑CommonRail‑Einspritzung mit bis zu 2.000 bar, elektronisch gesteuert |
ACHSEN |
Gefederte Vorderachse (Option) | Frontantriebsachse mit Vorderachsfederung (TLS™ Plus) – hydropneumatisches aktives Dreilenkersystem mit Niveauregelung und Gewichtseinstellung |
Federweg mit TLS™ Plus | 100 mm Federweg |
Zuschaltung der Differenzialsperre vorn | Selbstsperrdifferenzial |
Zuschaltung der Differenzialsperre hinten | Elektrohydraulisch mit ölgekühlter Kupplung |
Hinterachse | Flanschachse oder Verstellachse |
LENKUNG |
Typ | Hydrostatisch, variable Lenkungsübersetzung (optional) |
HYDRAULIKSYSTEM |
Typ | Druck- und mengengesteuertes System (PFC) mit Load Sensing |
Durchfluss bei Nenndrehzahl, serienmäßig/Option, l/min |
114 |
114 / 155 |
Zusatzsteuergeräte | Bis zu 5+3 |
Zusatzdruckversorgung | Optional |
Ölentnahmemenge mit Überfüllung, l | 25 |
… mit Zusatzölbehälter | 32 |
3‑PUNKT‑HECKKRAFTHEBER |
Typ | Elektronische Hubwerksregelung; Zugwiderstands- und Lageregelung, stufenlos einstellbare Mischregelung, Schwimmstellung |
Kategorie |
IIIN / II |
IIIN |
Maximale Hubkraft an den Fanghaken, kg | 6.800 |
Durchgehende Hubkraft (610 mm hinter den Koppelpunkten , nach OECD), kg | 4.350 |
Durchgehende Hubkraft über den gesamten Hubbereich (1.800 mm hinter den Koppelpunkten nach OECD), кг | 2.660 |
3‑PUNKT‑FRONTKRAFTHEBER – OPTIONAL |
Typ | Frontkraftheber gesteuert über hinteres ZSG (Select‑Option) oder eigenes ZSG (Premium‑ oder Ultimate‑Option) |
Kategorie | IIIN |
Maximale Hubkraft … | 4.000 |
Durchgehende Hubkraft …, kg | 3.300 |
HECKZAPFWELLE |
Typ | Elektrohydraulische Zuschaltung, ölgekühlt, Lamellenkupplung |
Motordrehzahl in 1/min bei Zapfwellendrehzahlen mit Option 540/540E/1.000 | 1.967/1.496/1.962 |
Motordrehzahl in 1/min bei Zapfwellendrehzahlen mit Option 540E/1.000/1.000E | 1.565/1.967/1.655 |
FRONTZAPFWELLE – OPTIONAL |
Typ | Elektrohydraulische Zuschaltung, ölgekühlt |
Motordrehzahl bei 1.000 U/min Zapfwellendrehzahl | 1.969 |
KABINE |
Typ | ComfortView™ Kabine mit 2 Panoramatüren bzw. B‑Säulen‑Version an linker Seite und G5 CommandCenter™ Display |
Federung (optional) | Adaptive hydraulische Kabinenfederung HCS Plus |
Geräuschpegel, dB(A) | 71 |
Kabinenfensterfläche, m² | 6,11 |
Display | G5 CommandCenter™ 10,1 Zoll oder G5Plus CommandCenter™ 12,8 Zoll |
Sportpaket | Serie |
VERSCHIEDENES |
AutoTrac™ Ready | Serie |
ISOBUS‑Kompatibilität | Serie |
CommandCenter™ Videoeingänge | 1 Eingang beim G5, 4 Eingänge beim G5Plus CommandCenter™ |
Wegfahrsperre | Optional |
Anhängerbremse (optional) | Hydraulisches und/oder pneumatisches Bremssystem |
Pneumatische Anhängerbremse (optional) | Hydraulische Verzögerungsventile, inkl. Lufttrockner |
FARMSIGHT™ SERVICES | JDLink™ Serie, proaktive Ferndiagnose inkl. Expert Alerts |
FÜLLMENGEN |
Kraftstofftank (serienmäßig/optional), l | 199/225 |
DEF, l | 13,5 |
Kühlflüssigkeit, l | 22 |
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE |
Radstand, mm | 2.580 |
Breite × Länge × Höhe, mm | 2.430 × 2.910 × 4.540 |
Bodenfreiheit, mm |
481 |
506 |
Versandgewicht, kg | 6.500 |
Zulässiges Bruttogewicht, kg | 10.450 |
REIFENGRÖSSEN |
Max. Vorderreifengrößen |
520/60R28 |
540/65R28 |
Max. Hinterreifengrößen |
650/60R38 |
650/65R38 |